|
|
| Schedule | |
|
| Options |
| Hitting Stats | Pitching Stats | Standings | Schedule |
| All | Boston | Pawtucket | Portland | Salem | Greenville |
| Lowell | GCL Red Sox | DSL Red Sox |
| Regular Season | Playoffs | Spring |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| April | Day | Time (EST) | Location | Opponent | Status | Result | Score |
| 6 | Monday | 4:05 PM | Away | Baltimore Orioles | Final | Loss | 5-10 |
| 8 | Wednesday | 7:05 PM | Away | Baltimore Orioles | Final | Loss | 5-7 |
| 9 | Thursday | 1:35 PM | Away | Baltimore Orioles | Final | Win | 11-2 |
| 10 | Friday | 4:10 PM | Away | Kansas City Royals | Final | Win | 4-1 |
| 11 | Saturday | 7:10 PM | Away | Kansas City Royals | Final | Win | 6-1 |
| 12 | Sunday | 2:10 PM | Away | Kansas City Royals | Final | Loss | 4-6 |
| 13 | Monday | 7:08 PM | Away | Tampa Bay Rays | Final | Loss | 5-15 |
| 14 | Tuesday | 7:08 PM | Away | Tampa Bay Rays | Final | Win | 7-2 |
| 15 | Wednesday | 4:08 PM | Away | Tampa Bay Rays | Final | Win | 4-3 |
| 16 | Thursday | 1:05 PM | Home | Cleveland Indians | Final | Loss | 2-10 |
| 17 | Friday | 1:05 PM | Home | Cleveland Indians | Final | Win | 6-5 |
| 18 | Saturday | 3:40 PM | Home | Cleveland Indians | Final | Loss | 4-22 |
| 19 | Sunday | 1:05 PM | Home | Cleveland Indians | Final | Win | 7-3 |
| 20 | Monday | 7:05 PM | Home | Oakland Athletics | Postponed: Jul 23rd | ||
| 21 | Tuesday | 7:05 PM | Home | Oakland Athletics | Final | Win | 5-3 |
| 22 | Wednesday | 1:05 PM | Home | Oakland Athletics | Final/14 | Win | 9-7 |
| 24 | Friday | 7:10 PM | Away | Boston Red Sox | Final/11 | Loss | 4-5 |
| 25 | Saturday | 4:10 PM | Away | Boston Red Sox | Final | Loss | 11-16 |
| 26 | Sunday | 8:05 PM | Away | Boston Red Sox | Final | Loss | 1-4 |
| 27 | Monday | 7:05 PM | Away | Detroit Tigers | Final | Loss | 2-4 |
| 28 | Tuesday | 7:05 PM | Away | Detroit Tigers | Final | Win | 11-0 |
| 29 | Wednesday | 7:05 PM | Away | Detroit Tigers | Final | Win | 8-6 |
| 30 | Thursday | 7:05 PM | Home | Los Angeles Angels | Final | Win | 7-4 |
| May | Day | Time (EST) | Location | Opponent | Status | Result | Score |
| 1 | Friday | 7:05 PM | Home | Los Angeles Angels | Final | Win | 10-9 |
| 2 | Saturday | 1:05 PM | Home | Los Angeles Angels | Final | Loss | 4-8 |
| 3 | Sunday | 1:05 PM | Home | Los Angeles Angels | Postponed: Sep 14th | ||
| 4 | Monday | 7:05 PM | Home | Boston Red Sox | Final | Loss | 4-6 |
| 5 | Tuesday | 7:05 PM | Home | Boston Red Sox | Final | Loss | 3-7 |
| 6 | Wednesday | 7:05 PM | Home | Tampa Bay Rays | Final/10 | Loss | 3-4 |
| 7 | Thursday | 7:05 PM | Home | Tampa Bay Rays | Final | Loss | 6-8 |
| 8 | Friday | 7:05 PM | Away | Baltimore Orioles | Final | Win | 4-0 |
| 9 | Saturday | 7:05 PM | Away | Baltimore Orioles | Final | Loss | 5-12 |
| 10 | Sunday | 1:35 PM | Away | Baltimore Orioles | Final | Win | 5-3 |
| 12 | Tuesday | 7:07 PM | Away | Toronto Blue Jays | Final | Loss | 1-5 |
| 13 | Wednesday | 7:07 PM | Away | Toronto Blue Jays | Final | Win | 8-2 |
| 14 | Thursday | 7:07 PM | Away | Toronto Blue Jays | Final | Win | 3-2 |
| 15 | Friday | 7:05 PM | Home | Minnesota Twins | Final | Win | 5-4 |
| 16 | Saturday | 1:05 PM | Home | Minnesota Twins | Final/11 | Win | 6-4 |
| 17 | Sunday | 1:05 PM | Home | Minnesota Twins | Final/10 | Win | 3-2 |
| 18 | Monday | 7:05 PM | Home | Minnesota Twins | Final | Win | 7-6 |
| 19 | Tuesday | 7:05 PM | Home | Baltimore Orioles | Final | Win | 9-1 |
| 20 | Wednesday | 7:05 PM | Home | Baltimore Orioles | Final | Win | 11-4 |
| 21 | Thursday | 7:05 PM | Home | Baltimore Orioles | Final | Win | 7-4 |
| 22 | Friday | 7:05 PM | Home | Philadelphia Phillies | Final | Loss | 3-7 |
| 23 | Saturday | 4:10 PM | Home | Philadelphia Phillies | Final | Win | 5-4 |
| 24 | Sunday | 1:05 PM | Home | Philadelphia Phillies | Final/11 | Loss | 3-4 |
| 25 | Monday | 2:05 PM | Away | Texas Rangers | Final | Win | 11-1 |
| 26 | Tuesday | 8:05 PM | Away | Texas Rangers | Final | Loss | 3-7 |
| 27 | Wednesday | 8:05 PM | Away | Texas Rangers | Final | Win | 9-2 |
| 29 | Friday | 7:05 PM | Away | Cleveland Indians | Final | Win | 3-1 |
| 30 | Saturday | 7:05 PM | Away | Cleveland Indians | Final | Win | 10-5 |
| 31 | Sunday | 12:40 PM | Away | Cleveland Indians | Final | Loss | 4-5 |
| June | Day | Time (EST) | Location | Opponent | Status | Result | Score |
| 1 | Monday | 7:05 PM | Away | Cleveland Indians | Final | Win | 5-2 |
| 2 | Tuesday | 7:05 PM | Home | Texas Rangers | Final | Win | 12-3 |
| 3 | Wednesday | 7:05 PM | Home | Texas Rangers | Final | Loss | 2-4 |
| 4 | Thursday | 1:05 PM | Home | Texas Rangers | Final | Win | 8-6 |
| 5 | Friday | 7:05 PM | Home | Tampa Bay Rays | Postponed: Sep 7th | ||
| 6 | Saturday | 1:05 PM | Home | Tampa Bay Rays | Final | Loss | 7-9 |
| 7 | Sunday | 1:05 PM | Home | Tampa Bay Rays | Final | Win | 4-3 |
| 8 | Monday | 7:05 PM | Home | Tampa Bay Rays | Final | Win | 5-3 |
| 9 | Tuesday | 7:10 PM | Away | Boston Red Sox | Final | Loss | 0-7 |
| 10 | Wednesday | 7:10 PM | Away | Boston Red Sox | Final | Loss | 5-6 |
| 11 | Thursday | 7:10 PM | Away | Boston Red Sox | Final | Loss | 3-4 |
| 12 | Friday | 7:05 PM | Home | New York Mets | Final | Win | 9-8 |
| 13 | Saturday | 4:10 PM | Home | New York Mets | Final | Loss | 2-6 |
| 14 | Sunday | 1:05 PM | Home | New York Mets | Final | Win | 15-0 |
| 16 | Tuesday | 7:05 PM | Home | Washington Nationals | Final | Win | 5-3 |
| 17 | Wednesday | 7:05 PM | Home | Washington Nationals | Final | Loss | 2-3 |
| 18 | Thursday | 1:05 PM | Home | Washington Nationals | Final | Loss | 0-3 |
| 19 | Friday | 7:10 PM | Away | Florida Marlins | Final | Win | 5-1 |
| 20 | Saturday | 7:10 PM | Away | Florida Marlins | Final | Loss | 1-2 |
| 21 | Sunday | 5:05 PM | Away | Florida Marlins | Final | Loss | 5-6 |
| 23 | Tuesday | 7:00 PM | Away | Atlanta Braves | Final | Loss | 0-4 |
| 24 | Wednesday | 7:00 PM | Away | Atlanta Braves | Final | Win | 8-4 |
| 25 | Thursday | 7:00 PM | Away | Atlanta Braves | Final | Win | 11-7 |
| 26 | Friday | 7:10 PM | Away | New York Mets | Final | Win | 9-1 |
| 27 | Saturday | 7:10 PM | Away | New York Mets | Final | Win | 5-0 |
| 28 | Sunday | 8:05 PM | Away | New York Mets | Final | Win | 4-2 |
| 30 | Tuesday | 7:05 PM | Home | Seattle Mariners | Final | Win | 8-5 |
| July | Day | Time (EST) | Location | Opponent | Status | Result | Score |
| 1 | Wednesday | 7:05 PM | Home | Seattle Mariners | Final | Win | 4-2 |
| 2 | Thursday | 7:05 PM | Home | Seattle Mariners | Final | Loss | 4-8 |
| 3 | Friday | 1:05 PM | Home | Toronto Blue Jays | Final | Win | 4-2 |
| 4 | Saturday | 1:05 PM | Home | Toronto Blue Jays | Final/12 | Win | 6-5 |
| 5 | Sunday | 1:05 PM | Home | Toronto Blue Jays | Final | Win | 10-8 |
| 6 | Monday | 1:05 PM | Home | Toronto Blue Jays | Final | Loss | 6-7 |
| 7 | Tuesday | 8:10 PM | Away | Minnesota Twins | Final | Win | 10-2 |
| 8 | Wednesday | 8:10 PM | Away | Minnesota Twins | Final | Win | 4-3 |
| 9 | Thursday | 1:10 PM | Away | Minnesota Twins | Final | Win | 6-4 |
| 10 | Friday | 10:05 PM | Away | Los Angeles Angels | Final | Loss | 6-10 |
| 11 | Saturday | 4:10 PM | Away | Los Angeles Angels | Final | Loss | 8-14 |
| 12 | Sunday | 3:35 PM | Away | Los Angeles Angels | Final | Loss | 4-5 |
| 17 | Friday | 7:05 PM | Home | Detroit Tigers | Final | Win | 5-3 |
| 18 | Saturday | 1:05 PM | Home | Detroit Tigers | Final | Win | 2-1 |
| 19 | Sunday | 2:05 PM | Home | Detroit Tigers | Final | Win | 2-1 |
| 20 | Monday | 7:05 PM | Home | Baltimore Orioles | Final | Win | 2-1 |
| 21 | Tuesday | 7:05 PM | Home | Baltimore Orioles | Final | Win | 6-4 |
| 22 | Wednesday | 1:05 PM | Home | Baltimore Orioles | Final | Win | 6-4 |
| 23 | Thursday | 7:05 PM | Home | Oakland Athletics - 4/20 make-up | Final | Win | 6-3 |
| 24 | Friday | 7:05 PM | Home | Oakland Athletics | Final | Win | 8-3 |
| 25 | Saturday | 1:05 PM | Home | Oakland Athletics | Final | Loss | 4-6 |
| 26 | Sunday | 1:05 PM | Home | Oakland Athletics | Final | Win | 7-5 |
| 27 | Monday | 7:08 PM | Away | Tampa Bay Rays | Final | Win | 11-4 |
| 28 | Tuesday | 7:08 PM | Away | Tampa Bay Rays | Final | Loss | 2-6 |
| 29 | Wednesday | 7:08 PM | Away | Tampa Bay Rays | Final | Win | 6-2 |
| 30 | Thursday | 8:11 PM | Away | Chicago White Sox | Final | Loss | 2-3 |
| 31 | Friday | 8:11 PM | Away | Chicago White Sox | Final | Loss | 5-10 |
| August | Day | Time (EST) | Location | Opponent | Status | Result | Score |
| 1 | Saturday | 4:05 PM | Away | Chicago White Sox | Final | Loss | 4-14 |
| 2 | Sunday | 2:05 PM | Away | Chicago White Sox | Final | Win | 8-5 |
| 4 | Tuesday | 7:07 PM | Away | Toronto Blue Jays | Final | Win | 5-3 |
| 5 | Wednesday | 7:07 PM | Away | Toronto Blue Jays | Final | Win | 8-4 |
| 6 | Thursday | 7:05 PM | Home | Boston Red Sox | Final | Win | 13-6 |
| 7 | Friday | 7:05 PM | Home | Boston Red Sox | Final/15 | Win | 2-0 |
| 8 | Saturday | 4:10 PM | Home | Boston Red Sox | Final | Win | 5-0 |
| 9 | Sunday | 8:05 PM | Home | Boston Red Sox | Final | Win | 5-2 |
| 10 | Monday | 7:05 PM | Home | Toronto Blue Jays | Final | Loss | 4-5 |
| 11 | Tuesday | 7:05 PM | Home | Toronto Blue Jays | Final | Win | 7-5 |
| 12 | Wednesday | 1:05 PM | Home | Toronto Blue Jays | Final/11 | Win | 4-3 |
| 13 | Thursday | 10:10 PM | Away | Seattle Mariners | Final | Win | 11-1 |
| 14 | Friday | 10:10 PM | Away | Seattle Mariners | Final | Win | 4-2 |
| 15 | Saturday | 10:10 PM | Away | Seattle Mariners | Final | Win | 5-2 |
| 16 | Sunday | 4:10 PM | Away | Seattle Mariners | Final | Loss | 3-10 |
| 17 | Monday | 10:05 PM | Away | Oakland Athletics | Final | Loss | 0-3 |
| 18 | Tuesday | 10:05 PM | Away | Oakland Athletics | Final | Win | 7-2 |
| 19 | Wednesday | 10:05 PM | Away | Oakland Athletics | Final | Win | 3-2 |
| 21 | Friday | 7:10 PM | Away | Boston Red Sox | Final | Win | 20-11 |
| 22 | Saturday | 4:10 PM | Away | Boston Red Sox | Final | Loss | 1-14 |
| 23 | Sunday | 8:05 PM | Away | Boston Red Sox | Final | Win | 8-4 |
| 25 | Tuesday | 7:05 PM | Home | Texas Rangers | Final | Loss | 9-10 |
| 26 | Wednesday | 7:05 PM | Home | Texas Rangers | Final | Win | 9-2 |
| 27 | Thursday | 1:05 PM | Home | Texas Rangers | Final | Loss | 2-7 |
| 28 | Friday | 7:05 PM | Home | Chicago White Sox | Final/10 | Win | 5-2 |
| 29 | Saturday | 1:05 PM | Home | Chicago White Sox | Final | Win | 10-0 |
| 30 | Sunday | 1:05 PM | Home | Chicago White Sox | Final | Win | 8-3 |
| 31 | Monday | 7:05 PM | Away | Baltimore Orioles | Final | Win | 5-1 |
| September | Day | Time (EST) | Location | Opponent | Status | Result | Score |
| 1 | Tuesday | 7:05 PM | Away | Baltimore Orioles | Final | Win | 9-6 |
| 2 | Wednesday | 7:05 PM | Away | Baltimore Orioles | Final | Win | 10-2 |
| 3 | Thursday | 7:07 PM | Away | Toronto Blue Jays | Final | Win | 10-5 |
| 4 | Friday | 7:07 PM | Away | Toronto Blue Jays | Final | Loss | 0-6 |
| 5 | Saturday | 1:07 PM | Away | Toronto Blue Jays | Final | Win | 6-4 |
| 6 | Sunday | 1:07 PM | Away | Toronto Blue Jays | Final | Loss | 8-14 |
| 7 | Monday | 1:05 PM | Home | Tampa Bay Rays | Final | Win | 4-1 |
| 7 | Monday | 7:05 PM | Home | Tampa Bay Rays - 6/5 make-up | Final | Win | 11-1 |
| 8 | Tuesday | 7:05 PM | Home | Tampa Bay Rays | Final | Win | 3-2 |
| 9 | Wednesday | 7:05 PM | Home | Tampa Bay Rays | Final | Win | 4-2 |
| 11 | Friday | 7:05 PM | Home | Baltimore Orioles | Final | Loss | 4-10 |
| 12 | Saturday | 1:05 PM | Home | Baltimore Orioles | Final | Loss | 3-7 |
| 13 | Sunday | 1:05 PM | Home | Baltimore Orioles | Final | Win | 13-3 |
| 14 | Monday | 7:05 PM | Home | Los Angeles Angels - 5/3 make-up | Final | Win | 5-3 |
| 15 | Tuesday | 7:05 PM | Home | Toronto Blue Jays | Final | Loss | 4-10 |
| 16 | Wednesday | 7:05 PM | Home | Toronto Blue Jays | Final | Win | 5-4 |
| 18 | Friday | 10:10 PM | Away | Seattle Mariners | Final | Loss | 2-3 |
| 19 | Saturday | 10:10 PM | Away | Seattle Mariners | Final | Win | 10-1 |
| 20 | Sunday | 4:10 PM | Away | Seattle Mariners | Final | Loss | 1-7 |
| 21 | Monday | 10:05 PM | Away | Los Angeles Angels | Final | Loss | 2-5 |
| 22 | Tuesday | 10:05 PM | Away | Los Angeles Angels | Final | Win | 6-5 |
| 23 | Wednesday | 3:35 PM | Away | Los Angeles Angels | Final | Win | 3-2 |
| 25 | Friday | 7:05 PM | Home | Boston Red Sox | Final | Win | 9-5 |
| 26 | Saturday | 4:10 PM | Home | Boston Red Sox | Final | Win | 3-0 |
| 27 | Sunday | 1:05 PM | Home | Boston Red Sox | Final | Win | 4-2 |
| 28 | Monday | 7:05 PM | Home | Kansas City Royals | Final | Win | 8-2 |
| 29 | Tuesday | 7:05 PM | Home | Kansas City Royals | Final | Win | 4-3 |
| 30 | Wednesday | 7:05 PM | Home | Kansas City Royals | Final | Loss | 3-4 |
| October | Day | Time (EST) | Location | Opponent | Status | Result | Score |
| 2 | Friday | 7:38 PM | Away | Tampa Bay Rays | Final | Loss | 4-13 |
| 3 | Saturday | 7:08 PM | Away | Tampa Bay Rays | Final | Loss | 3-5 |
| 4 | Sunday | 1:38 PM | Away | Tampa Bay Rays | Final | Win | 10-2 |
| Data last updated: Tuesday May 21, 2013, 11:23 PM |
|
||||
|
||||
|
|